Charmante propriété située à proximité des écoles et de tous les services. Il y a 3 chambres au rez-de-chaussée, 2 a l'étage ainsi que 2 salle de bains. Le terrain est grand, intime et clôturé. De plus, le drain agricole a été entièrement refait. Cette propriété offre plusieurs possibilités; faites vite !
26'80" X 28'40"
1956
Poured concrete
Aluminum
Asphalt shingles
Bathroom : 1st level/Ground floor
Wood
26'80" X 28'40"
1956
Poured concrete
Aluminum
Asphalt shingles
Bathroom : 1st level/Ground floor
Wood
53' X 125'
6,625.18 SF
Fenced
Flat
Asphalt , Unpaved
CEGEP , Hospital , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'1" X 9'6" | Laminate floor | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 14'1" X 5' | Laminate floor | |
Living room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 13'5" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 10'11" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'11" | Laminate floor | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'7" X 9'11" | Laminate floor | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'3" X 5'11" irr. | Flexible floor coverings | |
Kitchen | 2nd level | 16'1" X 8'9" irr. | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 2nd level | 10'11" X 7'4" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 2nd level | 10'6" X 9'1" | Flexible floor coverings | |
Bathroom | 2nd level | 3' X 6'8" | Flexible floor coverings | |
Other | Basement 1 | 26' X 28' | Concrete |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is EVA GAGNON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ÉNERGIE | 3715 boul. Harvey, Saguenay (Jonquière), Québec, G7X 3A7
Hello, my name is EVA GAGNON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.