Charmante maison située dans un secteur en fer à cheval, au coeur d'une rue paisible. Entièrement reconstruite en 2003, elle propose quatre murs de brique, deux chambres par étage, deux salles de bain complètes et de superbes planchers de bois franc au rez-de-chaussée, le tout sur un terrain intime avec garage.
29'8" X 39'10"
1956
PVC
Poured concrete
Brick
Detached
Bathroom : 1st level/Ground floor
Melamine
Finished basement
29'8" X 39'10"
1956
PVC
Poured concrete
Brick
Detached
Bathroom : 1st level/Ground floor
Melamine
Finished basement
7,473.38 SF
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 1
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 5'4" X 10'8" | Ceramic | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'7" X 14'8" | Wood | |
Living room | 1st level/Ground floor | 15'8" X 18'5" | Wood | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 6'2" | Ceramic | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'7" X 14' | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'8" X 12'4" | Wood | |
Bedroom | Basement 1 | 8'7" X 9'7" | Laminate floor | |
Workshop | Basement 1 | 8'7" X 7'7" | Laminate floor | |
Bedroom | Basement 1 | 9'9" X 14'2" | Laminate floor | |
Storage | Basement 1 | 7'4" X 9'2" | Laminate floor | |
Bathroom | Basement 1 | 10'11" X 6'2" | Ceramic | |
Family room | Basement 1 | 27'8" X 15'5" | Laminate floor | |
Cellar/Cold room | Basement 1 | 9'9" X 5'3" | Concrete |
Convection baseboards
Electricity
Municipality
Municipality
My name is EVA GAGNON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ÉNERGIE | 3715 boul. Harvey, Saguenay (Jonquière), Québec, G7X 3A7
Hello, my name is EVA GAGNON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.