Belle propriété entretenue avec soin par une seule famille. Construction quatre côtés brique avec un grand carpot dans un secteur à proximité de tous les services. Vous serez charmé par ses plafonds cathédrales et sa généreuse luminosité qui mettent en valeur l'air ouverte. Il y a trois chambres au rez-de-chaussée ainsi qu'une au sous-sol pour le propriétaire, ainsi qu'un logement de 3 1/2 au sous-sol. Excellent potentiel de revenu ou d'occupation selon vos besoins.
1972
PVC
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
: RC
Melamine
Finished basement
1972
PVC
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
: RC
Melamine
Finished basement
74' X 100'
7,122 SF
Asphalt
Carport : 2
Highway , CEGEP , Hospital
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'11" X 17'1" | Linoleum | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'11" X 16' | Parquetry | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 13'7" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 8'7" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 4'10" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'8" X 12'7" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 10'7" X 17'1" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Kitchen | Basement 1 | 12'6" X 9'5" | Linoleum | |
| 2 (Main) | Living room | Basement 1 | 12'6" X 13'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 8'2" X 5'2" | Linoleum | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 11'2" X 11' | Laminate floor |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is EVA GAGNON, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ÉNERGIE | 3715 boul. Harvey, Saguenay (Jonquière), Québec, G7X 3A7
Hello, my name is EVA GAGNON, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
